Nach § 9 Abs 4 VAG in der Fassung vom 1.12.2007 hat ein Versicherungsunternehmen die versicherungsmathematischen und statistischen Daten, aus denen unterschiedliche Prämien oder Leistungen für Frauen und Männer abgeleitet werden, und jede Aktualisierung dieser Daten zu veröffentlichen.
Sie finden daher in der Folge die in unseren Tarifen verwendeteten Sterbetafeln. Die genaue Bezeichnung der Sterbetafel, die für Ihren Tarif gilt, ist auf Ihrer Polizze angeführt.
| |
ADST192426Maenner Frauen (25,1 KiB) | Download | |
| |
ADST192426Maenner (25,1 KiB) | Download | |
| |
AVÖR1996Frauen (24,6 KiB) | Download | |
| |
AVÖR1996FrauenGruppe (25,0 KiB) | Download | |
| |
AVÖR1996Maenner (25,1 KiB) | Download | |
| |
AVÖR1996MaennerGruppe (25,6 KiB) | Download | |
| |
AVÖR2005Frauen (34,6 KiB) | Download | |
| |
AVÖR2005Männer (35,1 KiB) | Download | |
| |
EROFG1950Frauen (24,7 KiB) | Download | |
| |
EROMG1950Maenner (25,2 KiB) | Download | |
| |
HeubeckFischerFrauen (32,0 KiB) | Download | |
| |
HeubeckFischerMaenner (32,8 KiB) | Download | |
| |
V194951Maenner (23,9 KiB) | Download | |
| |
V195961MaennerRR67 (25,2 KiB) | Download | |
| |
V198082Maenner5JAV (25,7 KiB) | Download | |
| |
V198082Maenner (25,3 KiB) | Download | |
| |
V198082Maenner_Frauen (25,5 KiB) | Download | |
| |
V199092Frauen (23,6 KiB) | Download | |
| |
V199092FrauenDD1 (23,8 KiB) | Download | |
| |
V199092FrauenDD2 (23,7 KiB) | Download | |
| |
V199092Maenner (25,0 KiB) | Download | |
| |
V199092Maenner_Frauen (25,1 KiB) | Download | |
| |
V199092MaennerDD1 (24,2 KiB) | Download | |
| |
V199092MaennerDD2 (24,1 KiB) | Download | |
| |
V200002Frauen (5,7 KiB) | Download | |
| |
V200002Frauen_15_Prozent_Rabatt (5,1 KiB) | Download | |
| |
V200002FrauenDD (23,3 KiB) | Download | |
| |
V200002Maenner15_Prozent_Rabatt (24,7 KiB) | Download | |
| |
V200002Maenner (24,6 KiB) | Download | |
| |
V200002MaennerDD (23,7 KiB) | Download |

