Hier finden Sie passend zu Ihrer fondsgebundenen Lebensversicherung die monatliche Wertentwicklung.
| Produkt | Fonds |
|---|---|
| Zukunftspension plus | Apollo 32 |
| Fonds plus Garant | Value Investment Fonds |
| Fonds plus Vario | Apollo Emerging Europe, Apollo New world, Apollo Selection Trend, Apollo 1 Styrian Euro Bond, Apollo Styrian Global Equity, Hypo Multi Strategy, Hypo Rent, NÖ Hypo Wachstum, NÖ Hypo Ausgewogen |
| Apollo 1 Styrian Euro Bond (70,5 KiB) | |||
| Apollo 32 (611,3 KiB) | |||
| Apollo Emerging Europe (75,3 KiB) | |||
| Apollo New World (73,5 KiB) | |||
| Apollo Selection Trend (72,0 KiB) | |||
| Apollo Styrian Global Equity (75,8 KiB) | |||
| NÖ Hypo Ausgewogen (318,3 KiB) | |||
| NÖ Hypo Wachstum (323,8 KiB) | |||
| Hypo Multi Strategy (269,8 KiB) | |||
| Hypo Rent (288,0 KiB) | |||
| Value Investment Fonds Klassik NÖ (66,9 KiB) |
Niederösterreichische Versicherung AG, Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten, Telefon 01/313 70-0, Fax 01/313 70-395, noevers@noevers.at
Registriert beim Handelsgericht St. Pölten unter FN 100888 s, Gesellschaftssitz: St. Pölten, UID: ATU 15 362 300 DVR: 0007013